Compare Forex Brokers
Side-by-side comparison of the top 20 forex brokers in 2026.
| Broker | Rating | Min Deposit | EUR/USD Spread | Max Leverage | Type | Regulation | Platforms | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pepperstone | 4.9 | None | 0.0 pips | 1:200 | ECN | ASICFCA+5 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 +3 | Review |
| 2. Exness | 4.8 | $10 | 0.1 pips | 1:2000 | ECN | FCACySEC+3 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 +1 | Review |
| 3. IC Markets | 4.9 | $200 | 0.0 pips | 1:500 | ECN | ASICCySEC+1 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 +1 | Review |
| 4. FP Markets | 4.7 | $100 | 0.0 pips | 1:500 | ECN | ASICCySEC+1 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 +2 | Review |
| 5. OANDA | 4.5 | None | 1.0 pips | 1:50 | Market Maker | FCACFTC+3 | OANDA Trade, MetaTrader 4 +1 | Review |
| 6. Tickmill | 4.5 | $100 | 0.0 pips | 1:500 | ECN | FCACySEC+3 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 +1 | Review |
| 7. Vantage Markets | 4.5 | $50 | 0.0 pips | 1:500 | ECN | ASICFCA+2 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 +2 | Review |
| 8. XM | 4.6 | $5 | 1.6 pips | 1:1000 | Market Maker | ASICCySEC+2 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 +1 | Review |
| 9. AvaTrade | 4.4 | $100 | 0.9 pips | 1:400 | Market Maker | CBIASIC+3 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 +3 | Review |
| 10. HFM (HotForex) | 4.4 | $5 | 0.0 pips | 1:2000 | ECN | FCACySEC+3 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 +1 | Review |
| 11. IG | 4.7 | $250 | 0.6 pips | 1:200 | Market Maker | FCAASIC+3 | IG Platform, MetaTrader 4 +2 | Review |
| 12. Saxo Bank | 4.6 | $2000 | 0.4 pips | 1:200 | DMA | FCAFSA+3 | SaxoTraderGO, SaxoTraderPRO +1 | Review |
| 13. Interactive Brokers | 4.5 | None | 0.1 pips | 1:40 | DMA | FCASEC+4 | Trader Workstation (TWS), Client Portal +1 | Review |
| 14. CMC Markets | 4.4 | None | 0.5 pips | 1:200 | Market Maker | FCAASIC+3 | Next Generation, MetaTrader 4 | Review |
| 15. Admirals | 4.4 | $100 | 0.5 pips | 1:500 | STP | FCACySEC+3 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 +1 | Review |
| 16. Forex.com | 4.3 | $100 | 0.2 pips | 1:400 | DMA | FCACFTC+4 | Advanced Trader, MetaTrader 4 +2 | Review |
| 17. FxPro | 4.3 | $100 | 0.0 pips | 1:200 | ECN | FCACySEC+2 | FxPro Platform, MetaTrader 4 +2 | Review |
| 18. FXCM | 4.3 | $50 | 1.3 pips | 1:400 | STP | FCAASIC+2 | Trading Station, MetaTrader 4 +2 | Review |
| 19. Deriv | 4.3 | $5 | 0.5 pips | 1:1000 | Market Maker | MFSALFSA+2 | DTrader, DMT5 +2 | Review |
| 20. Plus500 | 4.2 | $100 | 0.8 pips | 1:300 | Market Maker | FCAASIC+3 | Plus500 WebTrader, Plus500 App | Review |
Leverage shown is a reference figure for retail clients and varies by licensing entity and account balance. Retail clients under FCA, ASIC, CySEC, or ESMA rules are limited to 1:30. Actual leverage available depends on your jurisdiction of residence and client classification.